Menu principale:
Composizioni SD-
SD Card anche a richiesta cliente
N°1 N°2 N°3 N°4 N°6 N°7
1 TORDO B. 8 1 FISCHIONE 5 1 ALLODOLA 6 1 FRINGUELLO 6 1 MARZAIOLA 4 1TORDO S. 7
2 MERLO 5 2 MESTOLONE 3 2 ALLODOLA 4M 2 PEPPOLA1+ FRING. 5 2 MESTOLONE 3 2 TORDO S.4+B.10
3 TORDO S. 4 3 FISCHIONE 2 3 ALLODOLA 7 3 CESENA 4 3 CODONE 1M 3 TORDO S. 2
4 TORDO B. 10 4 FISCHIONE 1M 4 ALLODOLA 13 4 TORDO S. 3 4 FISCHIONE 6 4 TORDO S. 6
5 TORDO S. 6 5 CODONE 1M 5 ALLODOLA 15B 5 TORDO S. 5 FISCHIONE 5 5 TORDO S. 9
6 TORDO B. 3 6 FISCHIONE 6 6 PISPOLA 3 6 TORDO B. 3 6 CANAPIGLIA 3 6 CESENA 4+5
7 CESENA 3 7 FISCHIONE 1M+V 7 PASSERI 1 7 TORDO B. 5 7 ALZAVOLA 4 7 CESENA 3
8 ALZAVOLA 1M 8 STORNI 4+4 8 MERLO 5 8 GERMANO 4 8 CESENA 1B 8 CESENA 4
9 CANAPIGLIA 3 9 PAVONCELLA 4 9 ALLODOLA 15B 9 FOLAGA 3 9 CESENA 4+Z
10 FISCHIONE 8 10 PIVIERE D. 2 10 PISPOLA 3 10 MORIGLIONE 4 10 CESENA 2
N°7A N°8 N°8A N°13 N°14 N°15
1 TORDO S. 7 1 CANAPIGLIA 3 1 VOLPOCA 1 1 MERLO 1A 1 ALLODOLA 15B 1 MERLO 1A
2 TORDO S.4 +BOT.1 2 MARZAIOLA 4 2 QUATTROCCHI 1 2 TORDO B. 2 2 ALLODOLA 4B 2 TORDO B. 2
3 TORDO S. 2 3 CODONE 1M 3 CODONE 1M 3 TORDO B. 9 3 PASSERI 1 3 TORDO S. 6
4 TORDO S. 6 4 FISCHIONE 2 4 FISCHIONE 2 4 TORDO B. 3 4 STORNI 4+1 4 CESENA 1B
5 TORDO S. 9 5 ALZAVOLA 1M 5 ALZAVOLA 1M 5 TORDO S. 6 5 CESENA 4 5 ALLODOLA 15B
6 CESENA 4+5 6 GERMANO 3 6 GERMANO 3M 6 CESENA 1B 6 STORNI 4+4 6 ALLODOLA 4B
7 TORDO B. 5 7 MORIGLIONE 4 7 MORIGLIONE 4 7 ALLODOLA 2 7 STORNI 7+4 7 PASSERI 1
8 MERLO 5 8 MORETTA 1 8 MORETTA 1 8 PAVONCELLA 4 8 STORNO 2B 8 STORNI 4+1
9 TORDO B. 3 9 OCA GRAN. 1 9 OCA LOMB. 2 9 QUAGLIA 7 9 PAVONCELLA 5 9 PAVONCELLA 5
10 TORDO B. 4 10 OCA LOMB. 2 10 OCA GRAN. 1 10 COLOMBACCIO 2 10 PIVIERE DORATO 2 10 PIVIERE D. 2
N°22 N°23 N°26 N°26B N°29 N°30
1 MERLO 1A 1 ALLODOLA 15B 1 MERLO 5 1 MERLO 5 1 MERLO 1A 1 FRINGUELLO 5B
2 TORDO B. 2 2 ALLODOLA 4B 2 TORDO B. 6+2+1 2 TORDO B. 6+2+1 2 TORDO B. 2 2 PISPOLA 3
3 TORDO S. 6 3 ALLODOLA 12 3 TORDO B. 3 3 TORDO S. 6 3 TORDO B. 3 3 ALLODOLA 4B
4 CESENA 1B 4 ALLODOLA 6 4 TORDO S. 6 4 TORDO B. 3 4 TORDO S. 3 4 ALLODOLA 15
5 ALLODOLA 15B 5 ALLODOLA 17 5 TORDO S. 7+9 5 TORDO S. 7+9 5 CESENA 4 5 PASSERI 1
6 ALLODOLA 4M 6 ALLODOLA 15 6 CESENA 3 6 CESENA 3 6 PASSERI 1 6 STORNI 4+1
7 PASSERI 1 7 ALLODOLA 7 7 ALLODOLA 3B 7 ALLODOLA 3B 7 STORNI 4+1 7 PAVONCELLA 5
8 STORNI 4+1 8 ALLODOLA 10 8 PASSERI 1 8 PASSERI 1 8 ALLODOLA 15B 8 PIVIERE D. 2
9 PAVONCELLA 5 9 ALLODOLA 21 9 STORNI 7+4 9 TORDO S. 4 9 ALLODOLA 4B 9 BECCACCINO 3
10 PIVIERE D. 2 10 PISPOLA3+SPIONC. 1 10 TORDO B. 1 10 TORDO B. 10 10 PAVONCELLA 5 10 GAMBETTA 2
N°31 N°32 N°33 N°34 N°35 N°38
1 COLOMBACCIO 2 1 TORDO B. 1 1 TORDO B. 3 1 MARZAIOLA 4 1 TORDO B. 1 SPEC. 1 MERLO 1A
2 ALLODOLA 15 2 TORDO B. 3 2 TORDO B. 4 2 MESTOLONE 3 2 TORDO B. 1 2 TORDO B. 2
3 PASSERI 1 3 TORDO S. 3 3 TORDO S. 6 3 CODONE 1M 3 TORDO S. 4 3 TORDO B. 3
4 STORNI 4+1 4 CESENA 4+5 4 CESENA 1M 4 FISCHIONE 2 4 TORDO S. 6 4 TORDO B. 4
5 STORNO 2 5 ALLODOLA 15 5 CESENA 3 5 ALZAVOLA 1M 5 TORDO B. 3 5 TORDO B. 1
6 CESENA 4 6 STORNI 1 6 CESENA 4 6 GERMANO 3 6 MERLO CHIOC. 8 6 TORDO B. 5
7 TORDO B. 1 7 GAMBETTA 2 7 CESENA 2 7 CANAPIGLIA 3 7 CESENA 2 7 TORDO B. 6
8 PAVONCELLA 5 8 PITTIMA 2 8 ALLODOLA 7 8 MORIGLIONE 4 8 STORNI 1 8 TORDO B. 7
9 PIVIERE D. 2 9 CHIURLO 3 9 ALLODOLA 4B 9 MORETTA 1 9 ALLODOLA 3 9 TORDO S. 6
10 BECCACCINO 3 10 BECCACCINO 3 10 BECCACCIA 2 10 OCA SELVATICA 4 10 CIVETTA CHEO 4 10 CESENA 1B
N°39 N°42 N°43 N°44 N°50 N°51
1 ALZAVOLA 7 1 FISCHIONE 1M 1 BECCACCINO 3 1 MERLO 1A 1 ALLODOLA 1 1 MERLO 1A
2 FISCHIONE 5 2 FISCHIONE 2 2 BECCACCINO 2 2 TORDO B. 2 2 ALLODOLA 2 2 TORDO B. 2
3 ALZAVOLA 8 3 FISCHIONE 1M+-
4 CODONE 1M 4 CODONE 1M 4 MESTOLONE 3 4 CESENA 1B 4 ALLODOLA 6 4 CESENA 1B
5 CANAPIGLIA 3 5 FISCHIONE 2+6 5 CODONE 1M 5 ALLODOLA 15B 5 TORDO B. 3 5 STRILLOZZO 2
6 FOLAGA 3 6 GERM.3M+ALZAV. 1M 6 FISCHIONE 2 6 ALLODOLA 4B 6 TORDO S. 6 6 ALLODOLA 4B
7 BECCACCINO 2 7 FISCH. 1+CAPOBR. 7 ALZAVOLA 1M 7 STORNI 1 7 TORDO B. 2 7 CESENA 4
8 PAVONCELLA 4 8 FISCHIONE 2+8 8 GERMANO 3 8 PAVONCELLA 4 8 TORDO S.4+BOTT. 1 8 STORNI 1
9 GAMBETTA 2 9 FISCHIONE 1M+6 9 FOLAGA 3 9 PIVIERE D. 3 9 PASSERI 1 9 PAVONCELLA 5
10 OCHE MIX 2 10 FOLAGA 3 10 MORIGLIONE 4 10 QUAGLIA 2 10 STORNI 4+1 10 PIVIERE D. 2
N°52 N°55 N°56 N°58 N°63 N°64
1 TORDO B.2 1 SPIONCELLO 1 1 TORDO B. 1 1 CESENA 1M+3 1 CODONE 3 1 ALLODOLA 15B
2 TORDO B. 3 2 FRINGUELLO 5+7 2 TORDO B. 5 2 TORDO S. 4+7 2 FISCHIONE 6 2 ALLODOLA 4B
3 TORDO S. 6 3 FRINGUELLO 6 3 TORDO B. 3 3 TORDO S. 3+9 3 ALZAVOLA 3 3 ALLODOLA 12
4 TORDO S. 4 4 PEPPOLA1+FRING5 4 TORDO B. 10 4 TORDO B. 3 4 FISCHIONE 2 4 ALLODOLA 6
5 CESENA 4 5 FROSONE 3 5 TORDO B. 8 5 TORDO B. 10 5 FISCHIONE 5 5 ALLODOLA 15B
6 CESENA 1M 6 PASSERI 1 6 CESENA 1M 6 TORDO S. 4+8 6 MESTOLONE 3 6 ALLODOLA 17
7 ALLODOLA 4M 7 STORNI 4+1 7 CESENA 3 7 CESENA 1M 7 ALZAVOLA 4 7 ALLODOLA 7
8 ALLODOLA 2 8 TORDO B. 3 8 TORDO S. 7 8 CESENA 4+5 8 CANAPIGLIA 3 8 ALLODOLA 10
9 STORNI 1 9 TORDO S.4+BOTT.1 9 TORDO S. 9 9 CESENA 3 9 GERMANO 7 9 ALLODOLA 21
10 PAVONCELLA 5 10 ALLODOLA 7 10 COLOMBACCIO 2 10 CESENA 1B 10 MORIGLIONE 4 10 BECCACCINO 2
Composizioni SD-
SD Card anche a richiesta cliente
N°11 N°12 N°13 N°14 N°15 N°16
1 BECCACCINO 3 1 COLOMBACCIO 2 1 MERLO 1A 1 ALLODOLA 15B 1 ALLODOLA 15B 1 CUTRETTOLA 1
2 BECCACCINO 2 2 TORTORA 3 2 TORDO B. 2 2 ALLODOLA 4B 2 ALLODOLA 4B 2 PRISPOLONE 1
3 MARZAIOLA 4 3 QUAGLIA 7 3 TORDO B. 9 3 ALLODOLA 12 3 ALLODOLA 12 3 MIGLIARINO DI PAL.2
4 CODONE 1 4 QUAGLIA 2 4 TORDO B. 3 4 STORNO 2 4 STORNO 2 4 BALLERINA B. 2
5 FISCHIONE 1M+V 5 QUAGLIA 4 5 TORDO S. 6 5 PASSERI 1 5 PASSERI 1 5 ALLODOLA 4B
6 ALZAVOLA 1M 6 QUAGLIA 6 6 CESENA 1B 6 STORNI 4+1 6 STORNI 4+1 6 ALLODOLA 12
7 FISCHIONE 2 7 FAGIANO M. 3 7 ALLODOLA 15B 7 PAVONCELLA 4 7 TORDO B. 10 7 FANELLO 2
8 CANAPIGLIA 3 8 FAGIANO F. 2 8 ALLODOLA 4M 8 PAVONCELLA 5 8 TORDO B. 4 8 PASSERI 1
9 GERMANO 7 9 FAGIANO M. 7 9 STORNI 1 9 PIVIERE D. 2 9 TORDO S. 3 9 STORNI 4+1
10 MESTOLONE 3 10 STARNA 2 10 PAVONCELLA 5 10 BECCACCINO 3 10 TORDO S. 9 10 PAVONCELLA 5
11 FOLAGA 3 11 PERNICE ROSSA 2 11 QUAGLIA 5 11 CESENA 3 11 CESENA 3 11 TORDO B. 3
12 OCA GRANAIOLA 2 12 COTURNICE 2 12 QUAGLIA 1 12 CESENA 7 12 CESENA 7 12 TORDO B. 1
13 OCA LOMBARDELLA 1 13 COTURNICE CIUKAR 1 13 COLOMBACCIO 2 13 TORDO S. 6 13 TORDO S. 6 13 TORDO S. 4
14 OCA SELVATICA 4 14 BECCACCIA 2 14 TORTORA 3 14 CESENA 1B 14 CESENA 1B 14 CESENA 1B
15 PAVONCELLA 4 15 GALLO FORCELLO 3 15 BECCACCIA 2 15 TORDO S. 7 15 TORDO S. 7 15 FRINGUELLO 5B
16 PIVIERE DORATO 3 16 GALLO CEDRONE 2 16 FAGIANO MASCHIO 3 16 TORDO S. 4 16 TORDO S.4 + BOTT. 10 16 PEPPOLA1 +FRING.5B
17 GAMBETTA 2 17 PERNICE BIANCA 2 17 FAGIANO FEMMINA 2 17 TORDO B. 9 17 TORDO B. 9 17 PASSERA SCOP. 2
18 PITTIMA 3 18 PERNICE BIANCA N. 2 18 COTURNICE 2 18 TORDO B. 3 18 TORDO B. 3 18 FROSONE 3
19 CHIURLO MAGGIORE 3 19 FRANCOLINO 2 19 PERNICE ROSSA 2 19 MERLO 1A 19 MERLO 1A 19 LUCHERINO 3
N°17 N°18 N°19 N°20 N°21 N°22
1 CUTRETTOLA 1 1 MERLO 1A 1 MERLO 1A 1 FISCH.1 + FISCHIONE V. 1 FISCHIONE 1M + CAPOB. 1 PAVONCELLA 5
2 MIGLIARINO DI PAL. 2 2 TORDO B. 2 2 TORDO B. 2 2 GERM.4 + ALZAVOLA 4 2 FISCHIONE 2+8 2 PIVIERE D. 2
3 BALLERINA BIANCA 2 3 MERLO CHIOCC. 8 3 TORDO B. 8 3 FISCH.5 +ALZAVOLA 7 3 FISCH.5 + ALZAVOLA 7 3 PASSERI 1
4 ALLODOLA 4B 4 TORDO B. 1 4 TORDO S. 7 4 FISCH.6 + CODONE 1M 4 GERM.4 +ALZAVOLA 4 4 STORNI 4+1
5 FANELLO 2 5 TORDO S. 4 5 TORDO S.4 + BOTI 1 5 FISCH.1 M+CAN.3+GERM.4 5 FISCH.6 + CODONE 1M 5 ALLODOLA 6
6 VERDONE 2 6 TORDO S. 6 6 TORDO S. 6 6 C0D0.5 +ALZAVOLA 4 6 C0D0.5 +ALZAVOLA 4 6 ALLODOLA 15
7 CARDELLINO 2 7 TORDO B 3 7 TORDO B. 3 7 GERM.3 +ALZAVOLA 1M 7 FIS.1 + CANAP.3 + GER. 4 7 TORDO B. 3
8 PASSERI 1 8 TORDO S. 2 8 CESENA 4 8 FISCH.5 + MESTOLONE : 3 8 FISCH.5 + MESTOLONE 3 8 TORDO B. 1
9 STORNI 4+1 9 CESENA 1B 9 CESENA 1M 9 MORIG4 + MORETTA 1 9 MORIG.4 + MORETTA 1 9 CESENA 3
10 PAVONCELLA 5 10 CESENA 7 10 ALLODOLA 4B 10 MARZ.4 +ALZAVOLA 4 10 MARZ.4 +ALZAVOLA 4 10 CESENA 1B
11 TORDO B. 3 11 MERLO 12 11 ALLODOLA 7 11 CHIURLO 3 11 CHIURLO 1 11 TORDO S. 6
12 TORDO B. 1 12 FRINGUELLO 5B 12 ALLODOLA 10 12 PAVONCELLA 4 12 PAVONCELLA 1 12 MERLO 1A
13 TORDO S. 4 13 PASSERI 1 13 PISPOLA 3 13 PITTIMA 2 13 PITTIMA 2 13 TORDO B. 2
14 CESENA 1B 14 STORNI 4+1 14 BALLERINA BIANCA 2 14 OCA LOMBARDELLA 5 14 OCA LOMBARDELLA 5 14 FRINGUELLO 5+7
15 FRINGUELLO 5B 15 ALLODOLA 15B 15 FANELLO 1 15 OCHE MIX 2 15 OCHE MIX 2 15 PASSERO 3
16 PEPPOLA1+FRING. 5B 16 ALLODOLA 4B 16 PEPPOLA1+ FRING. 5B 16 STRILLOZZO 2
17 PASSERA SCOP. 2 17 FAGIANO MASCHIO 3 17 FRINGUELLO 5B 17 CHIURLO 3
18 FROSONE 3 18 FAGIANO FEMMINA 2 18 PASSERI 1 18 QUAGLIA 1
19 LUCHERINO 3 19 FAGIANO 5 19 VERDONE 2 19 QUAGLIA 2
20 BALIA NERA 1 20 STARNA 20 CARDELLINO 2 20 QUAGLIA 5
N°23 N°24 N°25 N°26 N°27 N°28
1 PAVONCELLA 5 1 MERLO 1A 1 TORDO B. 2 1 ALZAVOLA 7 1 PAVONCELLA 5 1 PAVONCELLA 5
2 PIVIERE D. 2 2 TORDO B. 2 2 TORDO B. 1 2 FISCHIONE 5 2 PIVIERE D. 2 2 PIVIERE D. 2
3 PASSERI 1 3 TORDO B. 3 3 FRINGUELLO 6 3 ALZAVOLA 8 3 BECCACCINO 3 3 STORNI 1
4 STORNI 4+1 4 TORDO B. 4 4 PEPPOLA1+FRING5B 4 CODONE 1M 4 ALLODOLA 2 4 ALLODOLA 2
5 ALLODOLA 15 5 TORDO B. 1 5 FRINGUELLO 5B 5 CANAPIGLIA 3 5 ALLODOLA 12 5 ALLODOLA 12
6 ALLODOLA 6 6 TORDO B. 5 6 TORDO S. 2 6 FOLAGA 3 6 ALLODOLA 6 6 ALLODOLA 6
7 TORDO S. 6 7 TORDO B. 6 7 TORDO S. 4 7 MESTOLONE 3 7 ALLODOLA 7 7 ALLODOLA 7
8 TORDO B. 3 8 TORDO B. 7 8 CESENA 1M 8 PAVONCELLA 4 8 ALLODOLA 10 8 ALLODOLA 10
9 TORDO B. 1 9 TORDO S. 6 9 CESENA 3 9 GAMBETTA. 2 9 ALLODOLA 15B 9 ALLODOLA 16B
10 MERLO 1A 10 CESENA 1B 10 FROSONE 3 10 OCHE MIX 2 10 ALLODOLA 15 10 ALLODOLA 15
11 TORDO B. 2 11 TORDO B. 8 11 ALLODOLA 15 11 TORDO B. 1 11 QUAGLIA 4 11 BECCACCINO 3
12 CESENA 1B 12 TORDO B. 10 12 ALLODOLA 4B 12 TORDO B. 3 12 QUAGLIA 6 12 BECCACCINO 2
13 CESENA 7 13 PISPOLA 3 13 TORDO S. 3 13 ALZAVOLA 6 13 ALZAVOLA 6
14 CHIURLO 3 14 PAVONCELLA 5 14 CESENA 4+5 14 ALZAVOLA 7 14 GERMANO 4
15 FRINGUELLO 5+7 15 PRISPOLONE 1 15 ALLODOLA 15 15 ALZAVOLA 4 15 CESENA 1M
16 STRILLOZZO 2 16 STORNI 1 16 GERMANO 4 16 CESENA 3
17 QUAGLIA F.P. 1 17 PIVIERE D. 3 17 CODONE 6 17 TORDO S. 3
18 QUAGLIA F.F. 2 18 PITTIMA 2 18 FISCHIONE 8 18 TORDO S. 6
19 QUAGLIA 5 19 CHIURLO 3 19 FISCHIONE 6 19 TORDO B. 1
20 QUAGLIA 7 20 BECCACCINO 3 20 CESENA 1B 20 TORDO B. 3
21 TORDO S. 3 21 QUAGLIA 6
22 QUAGLIA 7
N°29 N°30 N°31 N°32 N°33 N°34
1 ALLODOLA 15B 1 ALLODOLA 12 1 MERLO 5 1 MERLO 5 1 PAVONCELLA 5 1 PASSERI 1
2 ALLODOLA 4B 2 ALLODOLA 6 2 TORDO B. 6+2+1 2 TORDO B. 1 2 PIVIERE D. 2 2 STORNI 4+1
3 ALLODOLA 12 3 PISPOLA 3 3 TORDO S. 6 3 TORDO B. 6+2+1 3 PASSERI 4 3 TORDO B. 3
4 STORNO 2 4 MIGLIARINO DI P. 2 4 TORDO B. 3 4 TORDO S. 6 4 PASSERI 1 4 TORDO B. 1
5 PASSERI 1 5 FRINGUELLO 5+7 5 TORDO B. 1 5 TORDO B. 3 5 STORNI 4+1 5 TORDO S. 4
6 STORNI 4+1 6 FANELLO 1 6 CESENA 3 6 TORDO S. 7+9 6 ALLODOLA 15 6 TORDO S. 6
7 PAVONCELLA 4 7 PEPPOLA1+FRING. 5B 7 TORDO S. 7+8 7 CESENA 3 7 ALLODOLA 12 7 CESENA 1B
8 PAVONCELLA 5 8 PASSER11 + STORNI 8 ALLODOLA 15B 8 ALLODOLA 3B 8 ALLODOLA 4B 8 CESENA 3
9 PIVIERE D. 2 9 CESENA 1M+TORDOS.6 9 PASSERI 1 9 PASSERI 1 9 PISPOLA 3 9 CESENA 7
10 BECCACCINO 3 10 TORDO B. 3 10 STORNI 7+4 10 STORNI 7+4 10 FRINGUELLO 5+7 10 ALLODOLA 6
11 CESENA 3 11 TORDO S.4 + TORDO B.1 11 MERLO 12 11 ALZAVOLA 4 11 MERLO 1A 11 ALLODOLA 15
12 CESENA 7 12 TORDO B. 1 12 CESENA 7 12 GERMANO 4 12 TORDO B. 2 12 ALLODOLA 12
13 TORDO S. 6 13 BECCACCINO 3 13 ALZAVOLA 4 13 MARZAIOLA 4 13 TORDO B. 3 13 MERLO 1A
14 CESENA 1B 14 PAVONCELLA 5 14 GERMANO 4 14 MESTOLONE 3 14 TORDO B. 1 14 TORDO B. 2
15 PEPPOLA1+FRING. 5B 15 PIVIERE D. 2 15 PAVONCELLA 5 15 OCA GRANAIOLA 2 15 TORDO S. 4 15 PASSERI 4
16 FRINGUELLO 5B 16 PRISPOLONE 1 16 PAVONCELLA 4 16 OCA LOMBARDELLA 16 TORDO S. 6 16 PISPOLA 3
17 PISPOLA3 + SPIONC. 1 17 STRILLOZZO 2 17 PIVIERE D. 3 17 CODONE 1M 17 CESENA 1B 17 FRINGUELLO 5+7
18 ALLODOLA 21 18 VERDONE 2 18 BECCACCINO 3 18 FISCHIONE 2 18 CESENA 3 18 STRILLOZZO 2
19 MERLO 1A 19 COLOMBACCIO 2 19 BECCACCINO 2 19 COLOMBACCIO 19 CESENA 7 19 PAVONCELLA 5
20 TORDO B. 2 20 TORTORA 3 20 MORIGLIONE 20 STRILLOZZO 2 20 PIVIERE D. 2